ÇöÀçÀ§Ä¡ > Ȩ > ȸ»ç¼Ò°³ > À繫Á¤º¸

   
  ¿ä¾à À繫Á¤º¸
¿ä¾à ´ëÂ÷´ëÁ¶Ç¥ (´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø, %, %)
À繫Ç׸ñ 2008³â 12¿ù 2007³â 12¿ù 2006³â 12¿ù
±Ý¾× ±¸¼ººñ Áõ°¨À² ±Ý¾× ±¸¼ººñ Áõ°¨À² ±Ý¾× ±¸¼ººñ Áõ°¨À²
À¯µ¿ÀÚ»ê 65,034 76.91   89,193 77.64   67,079 77.46 13.42
°íÁ¤ÀÚ»ê 19,520 23.08   25,682 22.36   19,516 22.54 24.08
ÀÚ»êÃѰè 84,554 100   114,875 100   86,595 100 15.66
À¯µ¿ºÎä 147,562     70,415     50,232 58.01 45.6
°íÁ¤ºÎä 10,193     8,598     7,098 8.2 -57.02
ºÎäÃѰè 157,755     79,014     57,330 66.2 12.38
ÀÚº»±Ý 10,330     10,330     9,593 11.08 2.49
ÀÚº»À׿©±Ý 15,521     15,521     7,199 8.31 18.85
ÀÌÀÍÀ׿©±Ý -94,760     13,622     14,869 17.17 41.57
ÀÚº»ÃѰè -73,201     35,861     29,266 34.14 23.92
 
¿ä¾à ¼ÕÀͰè»ê¼­ (´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø, %, %)
À繫Ç׸ñ 2008³â 12¿ù 2007³â 12¿ù 2006³â 12¿ù
±Ý¾× ±¸¼ººñ Áõ°¨À² ±Ý¾× ±¸¼ººñ Áõ°¨À² ±Ý¾× ±¸¼ººñ Áõ°¨À²
¸ÅÃâ¾× 91,211 100   108,517 100   90,460 100 -11.21
¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ -2,244     16,349     10,992 12.15 -15.89
¿µ¾÷ÀÌÀÍ -13,653     8,890     4,058 4.49 -33.97
¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ 14,420     7,210     9,172 10.14 357.23
¿µ¾÷¿Üºñ¿ë 105,689     17,978     6,254 6.91 34.7
°æ»óÀÌÀÍ -104,922     -1,878     6,976 7.71 98.8
´ç±â¼øÀÌÀÍ -108,383     -1,246     4,366 4.83 66.26
 
Çö±ÝÈ帧ǥ (´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø)
À繫Ç׸ñ 2007³â 12¿ù 2007³â 12¿ù 2006³â 12¿ù
±Ý¾× Áõ°¨À² ±Ý¾× Áõ°¨À² ±Ý¾× Áõ°¨À²
¿µ¾÷Ȱµ¿À¸·ÎÀÎÇÑÇö±ÝÈ帧 -16,377   -2,793   2,043 268.84
ÅõÀÚȰµ¿À¸·ÎÀÎÇÑÇö±ÝÈ帧 2,113   -3.199   2,218 201.51
À繫Ȱµ¿À¸·ÎÀÎÇÑÇö±ÝÈ帧 2,825   15,095   -2,784 -263.38
Çö±ÝÀÇÁõ°¡ -11,439   9,102   1,478 187.40
±âÃÊÀÇÇö±Ý 17,353   8,251   6,773 -19.97
±â¸»ÀÇÇö±Ý 5,914   17,353   8,251 21.82
   
  ¿ä¾à À繫Á¤º¸
¾ÈÁ¤¼ººñÀ² (´ÜÀ§ : %)
À繫Ç׸ñ 2008³â 12¿ù 2007³â 12¿ù 2006³â 12¿ù
À¯µ¿ºñÀ² 44.07 126.67 133.54
ºÎäºñÀ² - 220.33 195.89
Â÷ÀÔ±ÝÀÇÁ¸µµ 48.02 32.36 34.78
¼öÀͼººñÀ² (´ÜÀ§ : %)
À繫Ç׸ñ 2008³â 12¿ù 2007³â 12¿ù 2006³â 12¿ù
¸ÅÃâ¾×ÃÑÀÌÀÍ·ü -2.46 8.19 -
¼ºÀ强ºñÀ² (´ÜÀ§ : %)
À繫Ç׸ñ 2008³â 12¿ù 2007³â 12¿ù 2006³â 12¿ù
ÃÑÀÚ»êÁõ°¡À² -26.40 32.66 15.66
¸ÅÃâ¾×Áõ°¡À² -15.95 19.96 -11.21